首 页  学院概况  专业介绍  教学科研  招生就业  党团建设  学生工作  优秀学子  社会服务  下载中心  学校首页 
 物流管理 
 连锁经营管理 
 人力资源管理 
 旅游管理 
 财务管理 
 跨境电子商务 
 物流管理 
 连锁经营管理 
 人力资源管理 
 旅游管理 
 招生信息 
 就业信息 
 就业指导 
 党建工作 
 分团委建设 
 心理工作 
 资助工作 
 宿舍工作 
 专升本学生 
 毕业学子 
当前时间:
热点文章
相关文章
读取内容中,请等待...
 
招生信息
当前位置: 首 页>>招生就业>>招生信息>>正文
校2018年高考招生计划
2020年03月04日  
安徽省各批次招生代码:9314
系部 专业代码 专业名称 学制 招生类别 计划数
机械工程系 560101 机械设计与制造 3 理科 215
560101 机械设计与制造(中加) 3 理科 30
560102 机械制造与自动化 3 理科 100
560106 材料成型与控制技术 3 文理兼收 100
560110 焊接技术与自动化 3 文理兼收 100
560111 机械产品检测检验技术 3 文理兼收 100
560113 模具设计与制造 3 理科 100
560203 机电设备维修与管理 3 文理兼收 59
电气工程系 560301 机电一体化技术 3 理科 165
560302 电气自动化技术 3 理科 220
560304 智能控制技术 3 理科 100
560309 工业机器人技术 3 理科 100
610102 应用电子技术 3 理科 100
数控工程系 560103 数控技术 3 理科 220
560119 工业工程技术 3 文理兼收 55
560201 自动化生产设备应用 3 文理兼收 55
560204 数控设备应用与维护 3 文理兼收 100
560118 工业设计 3 文理兼收 55
汽车工程系 560701 汽车制造与装配技术 3 理科 110
560702 汽车检测与维修技术 3 理科 165
560703 汽车电子技术 3 理科 55
560707 新能源汽车技术 3 理科 55
630702 汽车营销与服务 3 文理兼收 100
信息工程系 610205 软件技术 3 文理兼收 110
610119 物联网应用技术 3 文理兼收 37
610201 计算机应用技术 3 文理兼收 98
610202 计算机网络技术 3 文理兼收 100
610202 计算机网络技术(中加) 3 文理兼收 30
610207 动漫制作技术 3 文理兼收 30
610210 数字媒体应用技术 3 文理兼收 34
610301 通信技术 3 文理兼收 50
经贸管理系 630302 会计 3 文理兼收 110
630604 连锁经营管理 3 文理兼收 55
630701 市场营销 3 文理兼收 98
630801 电子商务 3 文理兼收 95
630802 移动商务 3 文理兼收 50
630903 物流管理 3 文理兼收 90
人文系 600405 空中乘务 3 文理兼收 60
640101 旅游管理 3 文理兼收 110
690202 人力资源管理 3 文理兼收 100
总计 3716
备注:1、2018年普通高考招生计划详见各省《报考指导》。
2、安徽省中加合作办学专业单独投档。
3、“空中乘务”专业招生批次设在安徽省“高职(专科)提前批”。
安徽省各批次招生代码:9314
系部 专业代码 专业名称 学制 招生类别 计划数
机械工程系 560101 机械设计与制造 3 理科 215
560101 机械设计与制造(中加) 3 理科 30
560102 机械制造与自动化 3 理科 100
560106 材料成型与控制技术 3 文理兼收 100
560110 焊接技术与自动化 3 文理兼收 100
560111 机械产品检测检验技术 3 文理兼收 100
560113 模具设计与制造 3 理科 100
560203 机电设备维修与管理 3 文理兼收 59
电气工程系 560301 机电一体化技术 3 理科 165
560302 电气自动化技术 3 理科 220
560304 智能控制技术 3 理科 100
560309 工业机器人技术 3 理科 100
610102 应用电子技术 3 理科 100
数控工程系 560103 数控技术 3 理科 220
560119 工业工程技术 3 文理兼收 55
560201 自动化生产设备应用 3 文理兼收 55
560204 数控设备应用与维护 3 文理兼收 100
560118 工业设计 3 文理兼收 55
汽车工程系 560701 汽车制造与装配技术 3 理科 110
560702 汽车检测与维修技术 3 理科 165
560703 汽车电子技术 3 理科 55
560707 新能源汽车技术 3 理科 55
630702 汽车营销与服务 3 文理兼收 100
信息工程系 610205 软件技术 3 文理兼收 110
610119 物联网应用技术 3 文理兼收 37
610201 计算机应用技术 3 文理兼收 98
610202 计算机网络技术 3 文理兼收 100
610202 计算机网络技术(中加) 3 文理兼收 30
610207 动漫制作技术 3 文理兼收 30
610210 数字媒体应用技术 3 文理兼收 34
610301 通信技术 3 文理兼收 50
经贸管理系 630302 会计 3 文理兼收 110
630604 连锁经营管理 3 文理兼收 55
630701 市场营销 3 文理兼收 98
630801 电子商务 3 文理兼收 95
630802 移动商务 3 文理兼收 50
630903 物流管理 3 文理兼收 90
人文系 600405 空中乘务 3 文理兼收 60
640101 旅游管理 3 文理兼收 110
690202 人力资源管理 3 文理兼收 100
总计 3716
备注:1、2018年普通高考招生计划详见各省《报考指导》。
      2、安徽省中加合作办学专业单独投档。
      3、“空中乘务”专业招生批次设在安徽省“高职(专科)提前批”。

 

【关闭窗口】
 
学校主站 ||| 安徽机电职业技术学院招生网 ||| 安徽高校社科研究与思想工作网 ||| 安徽机电职业技术学院就业网 ||| 安徽机电职业技术学院招生网

版权所有:安徽机电职业技术学院工商管理学院  电话:0553-5970617 

地址:安徽省芜湖市高校园区文津西路16号综合楼3楼